Web 是各种时髦词汇的集散地,然而流行的东西都是来得快去得也快。Pingdom 最近通过 Google Insights 对 45 个 Web 相关的时髦词,如 Social Media, Blogging, RSS, Web2.0,进行了分析,得到了它们流行与衰落的轨迹。他们发现 RSS 已是隔日黄花,而为博客(microblogging)正如日中天。
以下是几个值得一提的词汇的分析:
- "Web 2.0" :2007年到达巅峰,2008年开始下滑。
- 曾流行一时的 "cloud computing" (云计算) 从2008年后期开始急剧下滑,而2007年底开始,这个词曾急剧上升。
- "blogging"(博客)在过去几年没有太多改变,然而"microblogging"(微博客)却有着迅猛的石头。
- "Blogger"已经保持连续四年呈上升趋势。
- "Ecommerce"(电子商务)正在下滑
- "RSS" 正在下滑
- 2008年下半年开始,"Affiliate program"(联盟程序) 呈迅猛增长势头。
以下是完整清单(按字母次序)
词汇 | 趋势 | 解释 |
Affiliate program | 2008年下半年急剧上升,到年底时有所回调。 | |
API | 2004到2008期间略呈下滑趋势。 | |
Blog | 2008几乎没变,2004到2008期间呈上升趋势。 | |
Blogger | 2004到2008呈稳定增长。 | |
Blogging | 2008几乎没有变化。2005到达顶峰。 | |
Cloud computing | 2008年整体呈强劲增长。但2008年底突然下跌。 | |
Crowdsourcing | 2006第2季度急剧上升,2008略有上扬。 | |
DDoS | 2008略有上升。 | |
Ecommerce | 2004到2008期间呈缓慢下滑趋势。 | |
File sharing | 2004到2008呈下滑趋势。 | |
Folksonomy | 2004年底急剧上升,2007年中到达顶峰,然后呈略下滑趋势。 | |
Instant messaging | 2004到2008稳定下滑。 | |
Intranet | 2006年以后几无变化。 | |
Long tail | 2006年中到达顶峰,然后呈下滑趋势。 | |
Mashup | 2004到2007上升,2008几无变化。 | |
Microblogging | 2007年开始快速上升。 | |
Microformat | 2007年第2季度到达顶峰,然后呈下滑趋势。 | |
Micropayment | 2007年以来几无变化。 | |
Mobile web | 2008几无变化,但从下半年开始下滑。 | |
P2P | 2005年到达顶峰。 | |
Pagerank | 2007年以来略下滑趋势。2008年底又有小幅度上升。 | |
Phishing | 2007年以来略下滑趋势。 | |
Podcast | 2005年迅猛上升,2008略下滑。 | |
RSS | 2005到达顶峰,然后略呈下滑趋势。 | |
RSS feed | 2005到达顶峰,然后略呈下滑趋势。 | |
SaaS | 略上升趋势。 | |
Semantic web | 2004到2008呈略下滑趋势。 | |
SEO | 2008几无变化。 | |
SOA | 2008呈下滑趋势。2004到2006一直呈增长趋势。 | |
Social media | 2006年以来开始上升,2006年之前持平。 | |
Social network | 2006年以来开始上升,2006年之前持平。 | |
Social networking | 2008年略有上扬,2006和2007增长迅猛。 | |
Social search | 2008年底开始迅速下滑。 | |
Spam | 2004到2008呈下滑趋势。但2006年底略有上升。 | |
Streaming video | 2008年整体无变换。2004到2006年呈略下滑趋势。 | |
Torrent | 2004到2008稳定增长。 | |
Web 2.0 | 2007到达顶峰。 | |
Web 3.0 | 2006到2007曾呈上升趋势,2008年略呈下滑趋势。 | |
Web service | 2005到达顶峰,然后略呈下滑趋势。 | |
Web TV | 2007迅猛增长,2008略下滑。 | |
Video streaming | 2008迅猛增长。 | |
Widget | 2008几无变化。2005第二季度开始迅猛上升。 | |
WiFi | 2004到2008略呈上升趋势。 | |
Wiki | 2005开始稳定增长。 | |
VOIP | 2005到达顶峰。 |
------------------
snigoal@Wang,HUST.Wuhan.China
没有评论:
发表评论